Description
SPECIFICATIONS
Artesanía del Tejido: Tejer
CN: Guangdong
Decoraciones: NONE
Género: Niñas
Material: Poliéster,SPANDEX
Nombre de la marca: NONE
Número de modelo: LTJ0014
Origen: CN(Origen)
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de baile: Latino
Vestido de baile latino con flecos verde fluorescente para niña, sin mangas, ideal para tango, salsa y presentaciones.

Estilo 1-3012:
| Tamaño | Busto delantero (cm/pulgada) | Cintura (cm/pulgada) | Circunferencia del brazo (cm/pulgada) | Longitud (sin incluir flecos) (cm/pulgada) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 35.5 / 14.0" | 47 / 18.5" | 66 / 26.0" | 53 / 20.9" |
| 120 | 37 / 14.6" | 50 / 19.7" | 69 / 27.2" | 54 / 21.3" |
| 130 | 38.5 / 15.2" | 53 / 20.9" | 72 / 28.3" | 55.5 / 21.9" |
| 140 | 40 / 15.7" | 56 / 22.0" | 75 / 29.5" | 57.5 / 22.6" |
| 150 | 42 / 16.5" | 60 / 23.6" | 79 / 31.1" | 60 / 23.6" |
| 160 | 44 / 17.3" | 64 / 25.2" | 83 / 32.7" | 62.5 / 24.6" |
Estilo 2-3014:
| Tamaño | Busto (cm/pulgada) | Circunferencia del dobladillo (cm/pulgada) | Longitud del vestido (cm/pulgadas, excluyendo flecos) |
|---|---|---|---|
| 100 | 55 / 21.7" | 71 / 28.0" | 59 / 23.2" |
| 110 | 58 / 22.8" | 74 / 29.1" | 60 / 23.6" |
| 120 | 61 / 24.0" | 77 / 30.3" | 61 / 24.0" |
| 130 | 64 / 25.2" | 80 / 31.5" | 62.5 / 24.6" |
| 140 | 67 / 26.4" | 83 / 32.7" | 64.5 / 25.4" |
| 150 | 71 / 28.0" | 87 / 34.3" | 67 / 26.4" |
| 160 | 75 / 29.5" | 91 / 35.8" | 69.5 / 27.4" |
Estilo 3-3015:
| Tamaño | Busto (cm/pulgada) | Cintura (cm/pulgada) | Cadera (cm/pulgada) | Circunferencia del dobladillo (cm/pulgada) | Longitud del vestido (cm/pulgadas, excluyendo flecos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 56 / 22.0" | 54 / 21.3" | 60.5 / 23.8" | 65.5 / 25.8" | 52.5 / 20.7" |
| 110 | 59 / 23.2" | 56 / 22.0" | 63 / 24.8" | 68 / 26.8" | 54 / 21.3" |
| 120 | 62 / 24.4" | 59 / 23.2" | 66 / 26.0" | 71 / 28.0" | 55.5 / 21.9" |
| 130 | 65 / 25.6" | 62 / 24.4" | 69 / 27.2" | 74 / 29.1" | 57.5 / 22.6" |
| 140 | 68 / 26.8" | 65 / 25.6" | 72 / 28.3" | 77 / 30.3" | 59.5 / 23.4" |
| 150 | 72 / 28.3" | 69 / 27.2" | 76 / 29.9" | 81 / 31.9" | 62 / 24.4" |
| 160 | 76 / 29.9" | 73 / 28.7" | 80 / 31.5" | 85 / 33.5" | 64.5 / 25.4" |
Notas:
- Todas las medidas están en centímetros (cm). Permita una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual.
- Puede haber ligeras diferencias de color debido a las distintas pantallas. Por favor, consulte el producto real.




















































